
BMS DALY 10S 36V /13S 48...
Protection de batterie BMS Carte PCB pour batteries Li-Ion avec équilibrage
65,000 TND
Caractéristiques de la batterie au lithium:
1. L'espérance de vie est deux fois supérieure à celle des batteries au plomb. Le poids est plus léger
2. Pas d'effet mémoire et rechargeable. La durée de vie de la batterie est plus longue
3. Plus sûr et plus respectueux de l'environnement, pas de métaux lourds et de substances dangereuses.
4. La puce IC intégrée empêchera la surcharge de la batterie, la décharge excessive, la surintensité,
Surchauffe, court-circuit.
5. Éviter les accidents mécaniques causés par les vibrations.
Modèle de batterie | 48v 10ah |
Tension nominale (V) | 48V |
Capacité nominale (AH) | 10ah |
Résistance de source (mΩ) | Environ 40 |
Spécification de cellule | 3.7V 3.4AH |
Combinaison de cellules | Série 3-parallèle 13 |
Taille de cellule | 18650 |
Quantité de cellules (série parallèle *) | 39 pièces |
Tension de coupure de décharge (V) | 36.4 +/- 1V |
Tension de coupure de charge (V) | 54.v. |
Courant évalué de décharge (a) | 30A |
Courant de décharge maximal instantané (A) | 90A |
Courant de décharge continu maximum (A) | 30A |
Courant de charge continu maximum (A) | 5A |
Mode de charge | CC-CV |
Courant de charge standard (A) | 2A |
Temps de charge sous courant de charge standard | 6 heures |
Courant de charge rapide (A) | 5A |
Temps de charge sous courant de charge rapide | 2.5 heures |
Plage de température de charge | -20 à 55 °C |
Taille des cellules (L * W * T) | 250*70*70mm |
Poids de la batterie | Environ 2kg |
Puissance de la batterie | 1000W |
Protection de batterie BMS Carte PCB pour batteries Li-Ion avec équilibrage